“痹祺杯”青年医师风湿病中医医案交流活动线上评选圆满落幕
“痹祺杯”青年医师风湿病中医医案交流活动 ,历经10个月 ,目前已完成线下31个省份的初赛 !
9月29至10月4日 ,开展了为期五天,120个小时的线上医案展示 ,全国31个省市区的选手同台献技,50万+的围观,累计投票总数超40万。
本次医案展示 ,传播了正确的风湿病治疗理念 ,展现了中医在风湿病治疗领域的优势地位 ,增进了青年医师之间的交流学习;为继承和发扬中国中医药文化提供交流平台,让更多的人看到青年医师精益求精的精神。
经过紧张的评选和认真的统计 ,进入总决赛的32名选手排名如下:
排名 | 姓名单位 | 总票数 |
1 | 王俊婷 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 37057 |
2 | 邹金宏 | 四川省骨科医院 | 35646 |
3 | 许晓娜 | 上饶市人民医院 | 29899 |
4 | 刑忠 | 内蒙古中医医院 | 26413 |
5 | 刘晓羽 | 广西中医药大学第一附属医院 | 25797 |
6 | 刘蔚翔 | 中国中医科学院广安门医院 | 23651 |
7 | 段荔 | 云南省中医医院 | 20540 |
8 | 吴海娟 | 甘肃省中医院 | 18854 |
9 | 葛子靖 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 18081 |
10 | 何静 | 南京市中医院 | 15500 |
11 | 乔平平 | 山西省中医院 | 15000 |
12 | 黄旦 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 13259 |
13 | 宋金毅 | 福建省三明市中西医学结合医院 | 12633 |
14 | 俞夏莉 | 浙江省中医院 | 12386 |
15 | 陈志鹏 | 武汉市中医医院 | 12251 |
16 | 王蕾 | 山东中医药大学附属医院 | 11980 |
17 | 赵哲 | 河南中医药大学第一附属医院 | 11947 |
18 | 李娜 | 吉林省吉林中西医结合医院 | 11505 |
19 | 王金平 | 中日友好医院 | 10794 |
20 | 杨钊田 | 陕西中医药大学附属医院 | 9869 |
21 | 李冬云 | 广东省中医院 | 8785 |
22 | 马旭 | 联勤保障队第九八零医院 | 8733 |
23 | 凌琰嘉 | 上海市中医医院 | 8152 |
24 | 陈成顺 | 陆军军医大学第一附属医院 | 7964 |
25 | 李培虎 | 深圳福田区风湿病专科医院 | 7693 |
26 | 李玉来 | 宁夏医科大学 | 7573 |
27 | 王霖 | 辽宁中医药大学附属医院 | 7253 |
28 | 朱光昭 | 青海省中医院 | 6997 |
29 | 兰维娅 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 6848 |
30 | 王利昕 | 新疆乌鲁木齐市中医医院 | 6479 |
31 | 卢微媛 | 海口市中医医院 | 2408 |
32 | 杨小纯 | 天津中医药大学第一附属医院 | 1915 |
备注:
1 、线上投票成绩占决赛总成绩的20%,另外80%的成绩将根据选手现场演讲由专家评审团进行评审打分 。
2 、32位选手的投票成绩按排名顺序分别以100~69分的20%计算。
3、总决赛设置一等奖1名 、二等奖1名、三等奖1名、优秀奖7名、最受关注奖1名、优秀组织奖1名。
4、所有奖项都会在决赛现场颁布 ,非常感谢大家对各位选手的支持。
此次评选至此就告一段落了 ,愿所有青年医师都能有“路漫漫其修远兮 ,吾将上下而求索”的精神,以更充足的准备备战决赛 。
10月14日,我们武汉见!